- 株式会社カーサデザイン
- 船橋市東部の学区情報
船橋市東部の学区情報
お子様がいらっしゃるご家族に便利な学区情報を掲載してあります。是非、お子様とご家族皆さんでご覧になって下さい。また、情報が万が一古い場合がございます。詳しくは各市町村のホームページをご覧になってください。
中央区|美浜区|稲毛区|花見川区|船橋市・東部|船橋市・西部|習志野市|
中学 | 地域 | ||
---|---|---|---|
高根中学校 | 高根町 | 全域 | |
緑台 | 1丁目、2丁目 | ||
新高根 | 1丁目~6丁目 | ||
金杉 | 8丁目19番~23番 | ||
八木が谷中学校 | 三咲町 | 119番地~144番地 | |
八木が谷町 | 全域 | ||
高野台 | 1丁目~5丁目 | ||
八木が谷 | 1丁目~5丁目 | ||
みやぎ台 | 1丁目~4丁目 | ||
咲が丘 | 1丁目~4丁目 | ||
三咲 | 9丁目 | ||
二宮中学校 | 滝台町 | 全域 | |
前原東 | 2丁目20番~23番 3丁目32番~36番 4丁目11番~19番 5丁目 6丁目9番~17番、36番、37番 | ||
前原西 | 8丁目 | ||
飯山満町 | 3丁目1388番地~1423番地、1463番地、1464番地、 1470番地~1532番地 | ||
習志野台 | 4丁目47番~84番 | ||
薬円台 | 4丁目、5丁目 | ||
二宮 | 1丁目、2丁目 | ||
田喜野井 | 4丁目1番~27番 5丁目1番~19番、21番~32番 | ||
滝台 | 1丁目、2丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 二宮中学校に通学できます) |
前原中学校 | 前原東 | 4丁目20番、21番 |
習志野台中学校 | 習志野台 | 4丁目13番~15番、39番~46番 | |
七林中学校 | 飯山満町 | 3丁目1番地~1303番地、1533番地~1574番地、 1673番地以降 | |
七林町 | 全域 | ||
西習志野 | 1丁目~4丁目 | ||
習志野台 | 4丁目1番~12番 4丁目710番地以降 | ||
薬円台 | 6丁目 | ||
芝山 | 6丁目1番13号、2番~21番、22番1号・2号、23番~62番 7丁目(1番を除く。) | ||
三田中学校 | 薬園台町 | 1丁目 | |
前原東 | 6丁目6番~8番、18番~35番 | ||
薬円台 | 1丁目~3丁目 | ||
三山 | 1丁目~4丁目 | ||
田喜野井 | 1丁目~3丁目 4丁目28番~44番 5丁目20番、33番~39番 6丁目、7丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 三田中学校に通学できます) |
二宮中学校 | ||
前原東 | 6丁目36番 | ||
田喜野井 | 4丁目1番~27番、5丁目21番~32番 | ||
三山中学校 | 三山 | 5丁目~9丁目 | |
習志野 | 1丁目~5丁目 | ||
高根台中学校 | 高根台 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~3番 4丁目、7丁目 | |
南三咲 | 4丁目1番~10番、19番~25番 | ||
高根台中学校 | 高根台 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~3番 4丁目、7丁目 | |
南三咲 | 4丁目1番~10番、19番~25番 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 高根台中学校に通学できます) |
古和釜中学校 | 高根台 | 3丁目4番~9番 |
松が丘 | 4丁目 | ||
坪井中学校 | 習志野台 | 1丁目1番〜21番、2丁目14番〜23番、29番、32番 | |
習志野台中学校 | 坪井町 | 151番地、152番地、155番地、156番地、 162番地~216番地 | |
習志野台 | 3丁目 4丁目13番~46番 5丁目 6丁目8番~28番 7丁目25番~29番 8丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 習志野台中学校に通学できます) |
二宮中学校 | 習志野台 | 4丁目47番~84番 |
坪井中学校 | 習志野台 | 7丁目21番~23番 | |
坪井東 | 4丁目、5丁目、6丁目4番~20番 | ||
古和釜中学校 | 古和釜町 | 全域 | |
高根台 | 3丁目4番~9番 | ||
松ヶ丘 | 1丁目~5丁目 | ||
坪井中学校 | 坪井町 | 全域 | |
坪井西 | 1〜2丁目 | ||
坪井東 | 1~6丁目 | ||
習志野台 | 1丁目、2丁目、6丁目1番〜7番、7丁目1番〜24番 | ||
大穴中学校 | 三咲町 | 432番地、433番地 | |
大穴町 | 全域 | ||
三咲 | 4丁目~8丁目 | ||
南三咲 | 3丁目23番~30番 4丁目11番~18番 | ||
大穴南 | 1丁目~5丁目 | ||
大穴北 | 1丁目~3丁目 4丁目2番~5番、6番1号~14号・23号~30号、 7番1号~15号・25号~35号、12番12号~26号、 13番1号~30号、14番~28番、29番15号・24号~32号 5丁目1番~8番、10番~25番、27番、28番 6丁目~8丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 大穴中学校に通学できます) |
高根台中学校 | 高根台 | 1丁目1番1号、7棟~9棟、20-○○○号(ダイアパレス高根台)、2丁目、3丁目1番、10番~21番 |
南三咲 | 4丁目8番~10番、19番~21番 | ||
豊富中学校 | 神保町 | 全域 | |
大神保町 | 全域 | ||
小野田町 | 全域 | ||
車方町 | 全域 | ||
鈴身町 | 全域 | ||
豊富町 | 全域 | ||
金堀町 | 全域 | ||
楠が山町 | 全域 | ||
大穴北 | 4丁目1番、6番15号~19号・31号~47号、 7番16号~24号・8番~11番、12番1号~11号、 13番31号~33号、29番1号~14号・ 16号~23号、30番~33番5丁目9番、26番、29番、30番 | ||
小室中学校 | 小室町 | 全域 |
小学 | 地域 | ||
---|---|---|---|
高根東小学校 | 新高根 | 1丁目1番~25番、2丁目5〜29番、3〜6丁目 | |
三咲小学校 | 二和東 | 3丁目5番、8番~23番 4丁目8番~18番 5〜6丁目 | |
二和西 | 4丁目10番~36番 5丁目16番~19番 6丁目7番~27番 | ||
三咲 | 2〜3丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 三咲小学校に通学できます) |
二和小学校 | 二和東 | 3丁目1番~4番、6番、7番、24番、25番 、4丁目1番~7番 |
二和小学校 金杉台小学校 |
二和西 | 4丁目1番~9番、5丁目1番~15番、6丁目1番~6番 | |
二和小学校 | 二和東 | 1〜2丁目 3丁目1番~4番、6番、7番、24番、25番 4丁目1番~7番 | |
二和西 | 1丁目1番、2番、3番1号、4番、5番、10番 2丁目、3丁目 4丁目1番~9番 5丁目1番~15番 6丁目1番~6番 | ||
三咲 | 1丁目 | ||
南三咲 | 1丁目20番~30番 2丁目 3丁目1番~22番 | ||
金杉 | 6丁目25番~28番 | ||
八木が谷小学校 | 三咲町 | 119番地~144番地 | |
八木が谷町 | 21番地、22番地、35番地 | ||
八木が谷 | 1丁目 2丁目1番~13番、14番(1号~4号を除く。)、 15番1号~12号、16番~25番、26番1号~13号、 27番~44番3丁目26番11号~23号、27番~29番 | ||
みやぎ台 | 3丁目 4丁目1番~20番、25番~27番 | ||
咲が丘 | 3〜4丁目 | ||
三咲 | 9丁目 | ||
八木が谷北小学校 | 八木が谷町 | 1番地~13番地、56番地、62番地以降 | |
高野台 | 1丁目~5丁目 | ||
八木が谷 | 2丁目14番地1号~4号、15番13号~23号、 26番14号~18号、45番 3丁目1番~25番、26番1号~10号、30番~36番、5丁目 | ||
みやぎ台 | 4丁目21番~24番、28番 | ||
咲が丘小学校 | 咲が丘 | 1〜2丁目 | |
前原小学校 | 前原東 | 1丁目 2丁目1番~19番 3丁目1番~31番 4丁目1番~10番、20番、21番 6丁目1番から5番 | |
前原西 | 1丁目~3丁目 5丁目1番~8番 | ||
二宮小学校 | 前原東 | 2丁目20番~23番 3丁目32番~36番 4丁目11番~19番 5丁目 6丁目9番~17番、36番、37番 | |
田喜野井 | 4丁目1番~27番 5丁目1番~19番、21番~32番 | ||
滝台 | 1丁目 2丁目1番~6番 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 二宮小学校に通学できます) |
前原小学校 | 前原東 | 4丁目20番、21番 |
飯山満小学校 | 滝台町 | 全域 | |
前原西 | 8丁目 | ||
飯山満町 | 2丁目642番地~647番地、698番地以降 3丁目1304番地~1532番地、1575番地~1672番地 | ||
二宮 | 1丁目、2丁目 | ||
滝台 | 2丁目7番~16番 | ||
芝山東小学校 | 芝山 | 3丁目~5丁目 6丁目1番(13号を除く。)、22番(1号及び2号を除く。) 7丁目1番 | |
選択地域 (右記の学校区住所からも 芝山東小学校に通学できます) |
高郷小学校 | 芝山 | 7丁目40番 |
七林小学校 | 習志野台 | 4丁目710番地以降 | |
飯山満町 | 3丁目1番地~1303番地、 1533番地~1574番地、1673番地以降 | ||
七林町 | 全域 | ||
西習志野 | 3丁目35番~40番、4丁目 | ||
薬円台 | 6丁目 | ||
薬円台小学校 | 習志野台 | 4丁目1番~12番、47番~84番 | |
薬円台 | 4丁目、5丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 薬円台小学校に通学できます) |
習志野台第一小学校 | 習志野台 | 4丁目13番~15番、39番~46番 |
薬円台南小学校 | 薬園台町 | 1丁目 | |
薬円台 | 1丁目~3丁目 | ||
田喜野井 | 5丁目20番、33番~39番 6丁目1番~23番 7丁目 | ||
習志野 | 1丁目~3丁目 4丁目1番~4番、9番3号・4号、10番~17番 | ||
田喜野井小学校 | 前原東 | 6丁目6番~8番、18番~35番 | |
田喜野井 | 1丁目~3丁目 4丁目28番~44番 6丁目24番~38番 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 田喜野井小学校に通学できます) |
二宮小学校 | 前原東 | 6丁目36番 |
田喜野井 | 4丁目1番~27番、5丁目21番~32番 | ||
三山小学校 | 三山 | 1丁目~4丁目、7丁目~9丁目 | |
三山東小学校 | 三山 | 5丁目、6丁目 | |
習志野 | 4丁目5番~8番、9番1号・2号・5号 5丁目 | ||
高根台第二小学校 | 高根台 | 2丁目5番~10番、3丁目1番(1号~13号を除く。)、2番、3番、10番~21番、4丁目13番11号~22号、18番~21番、22番4号~7号・9号、23番~32番、5丁目 | |
選択地域 (右記の学校区住所からも 高根台第二小学校に通学できます) |
習志野台第一小学校 | 習志野台 | 1丁目1番~21番、2丁目14番~23番、29番、32番 |
高根台第三小学校 大穴小学校 |
高根台 | 1丁目1番1号、7棟~9棟、20-○○○号(ダイアパレス高根台)、2丁目1番~4番、11番、3丁目1番1号~13号 | |
古和釜小学校 | 高根台 | 3丁目4番~9番 | |
高根台第三小学校 | 高根台 | 4丁目1番~12番、13番1号~10号・27号~45号、14番~17番、22番3号・12号、6丁目 | |
高根台第三小学校 大穴小学校 |
南三咲 | 4丁目8番~10番、19番~21番 | |
坪井小学校 | 松が丘 | 4丁目 | |
高根台第三小学校 | 高根台 | 1丁目、2丁目1番~4番、11番、3丁目1番1号~13号、4丁目1番~12番、13番1号~10号・27号~45号、14番~17番、22番3号・12号、6丁目、7丁目 | |
南三咲 | 4丁目1~10番、19~25番 | ||
高郷小学校 | 西習志野 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~34番 | |
芝山 | 6丁目1番13号、2番~21番、22番1号・2号、23番~62番、7丁目(1番を除く。) | ||
習志野台第一小学校 | 習志野台 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~4番、5番1棟~13棟、9番~18番 4丁目13番~46番 6丁目1番~3番 7丁目1番~11番 | |
習志野台第二小学校 | |||
習志野台 | 3丁目5番14棟~34棟、6番~8番、4丁目57番1(ライオンズマンション習志野台弐番館)、5丁目、6丁目4番~28番、7丁目12番~29番、8丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 習志野台第二小学校に通学できます) |
坪井小学校 | 坪井東 | 4丁目、5丁目、6丁目4番~20番 |
古和釜小学校 | 古和釜町 | 全域 | |
高根台 | 3丁目34番~9番 | ||
松が丘 | 1丁目~3丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 古和釜小学校に通学できます) |
坪井小学校 | 松が丘 | 4丁目、5丁目 |
坪井小学校 | 坪井町 | 全域 | |
坪井西 | 1〜2丁目 | ||
坪井東 | 1~6丁目 | ||
松が丘 | 4丁目、5丁目 | ||
大穴小学校 | 三咲町 | 432番地~433番地 | |
大穴町 | 全域 | ||
三咲 | 5丁目1番~17番 6丁目1番~13番、23番~35番 | ||
南三咲 | 3丁目23番~30番 4丁目11番~18番 | ||
大穴南 | 1丁目~5丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも 大穴小学校に通学できます) |
高根台第三小学校 高根台第二小学校 |
高根台 | 1丁目1番1号、7棟~9棟、20-○○○号(ダイアパレス高根台)、2丁目1番~4番、11番、3丁目1番1号~13号 |
南三咲 | 4丁目8番~10番、19番~21番 | ||
大穴北小学校 | 三咲 | 4丁目 5丁目18番~33番 6丁目14番~22番 7丁目、8丁目 | |
大穴北 | 1丁目~3丁目 4丁目2番~5番、6番1号~14号・23号~30号、 7番1号~15号・25号~35号、12番12号~26号、13番1号~30号、 14番~28番、29番15号・24号~32号 5丁目1番~8番、10番~25番、27番、28番 6丁目~8丁目 | ||
豊富小学校 | 神保町 | 全域 | |
大神保町 | 全域 | ||
小野田町 | 全域 | ||
車方町 | 全域 | ||
鈴身町 | 全域 | ||
豊富町 | 全域 | ||
金堀町 | 全域 | ||
楠が山町 | 全域 | ||
大穴北 | 4丁目1番、6番15号~19号・31号~47号、 7番16号~24号、8番~11番、12番1号~11号、 13番31号~33号、29番1号~14号・16号~23号、 30番~33番5丁目9番、26番、30番 | ||
小室小学校 | 小室町 | 全域 |